|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Q235 Q345, EVA e plutônio espumam (o poliuretano) | Cores: | Amarelo, alaranjado |
---|---|---|---|
Aplicação: | Vacância de colisão; Estrada para proteger; Estrada Traffice safty, anticolisão, ponte | Tipo: | Cubetas dobro ou única cubeta |
Características: | Alta intensidade, durável, anticorrosiva | Tratamento de superfície: | Galvanizados a quente |
Embalagem: | Pacote de exportação padrão | ||
Realçar: | Barreira de Proteção de Colisão,Barreira de Colisão de Proteção de Colisão |
O guarda-roupa anti-colisão rotativo representa um avanço inovador na tecnologia de segurança rodoviária.Combinação dos benefícios dos corrimões tradicionais com tambores inovadores resistentes a impactos e absorvedores de energiaCom a aplicação do método de protecção "uma coluna e quatro colunas", este sistema revoluciona a forma como os acidentes são mitigados nas rodovias.Através da integração estratégica de baldes rotativos e colunas reforçadas, o corrimão anti-colisão rotativo oferece um desempenho e uma protecção superiores, reduzindo significativamente a gravidade das colisões e salvaguardando a vida dos condutores e passageiros.
Design e funcionalidade inovadores:
O Rotating Anti-Collision Guardrail apresenta um design inovador que melhora os corrimãos tradicionais com a adição de tambores absorventes de energia resistentes ao impacto.Esta combinação permite a decomposição eficaz das forças de impacto durante acidentes, convertendo a energia de impacto perpendicular em energia de rotação paralela à direcção dos baldes rotativos.
Introdução ao produto
nome | Barreira de rolos de segurança de corrimão rodoviário | uso | Segurança rodoviária |
tamanho | 4130 vezes 310 vezes 81 vezes 2.75 | padrão | Padrão americano |
material | Q345B ou Q235B | Características | anti-corrosição |
Certificado | ISO SGS BV CE | Tratamento de superfície | Galvanizado a quente |
Vantagens e benefícios:
- Conversão de energia de impacto: através da conversão da energia de impacto em energia de rotação,O corrimão anti-colisão rotativo reduz a gravidade das colisões e minimiza os danos aos veículos e infraestrutura.
- Prevenção de colisões "cabeça a cabeça": ao contrário dos corrimãos tradicionais, este sistema inovador impede que os veículos passem pelo corrimão e entrem em faixas opostas,Reduzindo assim o risco de colisões "cara a cara" e consequências graves.
- Redução eficaz dos acidentes: o corrimão anti-colisão giratório reduz significativamente a probabilidade de os veículos saírem das pistas designadas,Melhorar a segurança rodoviária global e proteger a segurança pessoal dos condutores e passageiros.
Parâmetros do produto
- Não, não. | Nome | Especificações ((mm) | Materiais |
1 | Rodas | 345*490/350*510 ((Customizado) | Poliuretano |
2 | Correio | 140*2000*4,5 ((Customizado) | Q235 |
3 | Tubos de PVC | 160*500*6,5 (Customizado) | PVC |
4 | Feixe | 100 vezes 80 vezes 4.0 | Q235 |
5 | Círculo de rolagem | 182 vezes 145 vezes 6.0 | Polímero etileno |
6 | Soquete final | 1300x230x4.0 | Q235 |
7 | Post Cap | 145×145 | Goma |
8 | Bolt | M18*120 | Q235 |
M18*180 | Q235 | ||
M18*80 | Q235 | ||
9 | Nozes | M20 | Q235 |
Ponto | Especificações |
Densidade aparente (kg/m3) | ≥ 125 |
Resistência à tração ((MPa) | ≥ 1.15 |
Duração (%) | ≥ 320 |
Distorção permanente de compressão (%) | ≥ 38 |
Resiliência ((%) | ≥ 72 |
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615066810509