| Brand Name: | TaiCheng |
| Model Number: | RBD245 |
| MOQ: | 100 medidores/unidade |
| preço: | USD 245 Each Meters |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 100 medidores por 25 dias ou mais menos o tempo |
Que está rolando a barreira?
A barreira de rolamento reorienta o veículo errante à direção certa eficazmente absorvendo a energia do impacto com os trilhos dos rolos, os superiores e os mais baixos (a impacto-energia é convertida na energia rotatória)
![]()
![]()
3. Parâmetros do produto
| Não. | Nome | Especificações (milímetros) | Material |
| 1 | Rolo | 345*490/350*510 (personalizado) | Poliuretano |
| 2 | Cargo | 140*2000*4.5 (personalizado) | Q235 |
| 3 | Tubo do PVC | 160*500*6.5 (personalizado) | PVC |
| 4 | Feixe | 100*80*4.0 | Q235 |
| 5 | Círculo de rolamento | 182×145×6.0 | Etileno do polímero |
| 6 | Soquete da extremidade | 1300×230×4.0 | Q235 |
| 7 | Tampão do cargo | 145×145 | De borracha |
| 8 | Parafuso | M18*120 | Q235 |
| M18*180 | Q235 | ||
| M18*80 | Q235 | ||
| 9 | Porca | M20 | Q235 |
| Artigo | Especificações |
| Densidade aparente (³ de KG/m) | ≥125 |
| Resistência à tração (MPa) | ≥1.15 |
| Alongamento (%) | ≥320 |
| Distorção permanente da compressão (%) | ≥38 |
| Superação (%) | ≥72 |
Características chaves